2026
Indoor 2026/27
| Datum | Platz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Norwegen, Lofoten-Links | |
| 17.11.2026 | Portugal, Costa Terra | |
| 15.12.2026 | Italien, Dolomiti Golf Club | |
| 19.01.2027 | UK, Dunstan Hall | |
| 16.02.2027 | Rumänien, Romania Golf and Country Club | |
| 16.03.2027 | Deutschland, HLGC Hittfeld |
Outdoor
7.4.2026 Shoot-Out zur Saisoneröffnung:
Gewinner: Olaf Strehlow
2. Platz: Cedric Berger
3. Platz: Matthias Studer
Zwischenstand Jahreswertung, 10.9.2026
Meisterschaft
Meisterschaft - 2026 Platzierung
| Klasse | Wertung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| A | Brutto | Matthias Studer | Stephan Pöhler | Peter Müller |
| A | Netto | Andy Jeschke | Stefan Lehmann | Jürgen Peters |
| B | Netto | Guido Sauerborn | Stefan Vergin | Carolin Bombeck |
Meisterschaft - 2026 Ergebnisse
| Klasse | Wertung | Einzelergebnisse | Platzierung |
| A | Brutto | Meisterschaft-Klasse-A_Einzelergebnisse.pdf | Meisterschaft-Klasse-A_Platzierung-Brutto.pdf |
| A | Netto | Meisterschaft-Klasse-A_Platzierung-Netto.pdf | |
| B | Netto | Meisterschaft-Klasse-B_Einzelergebnisse.pdf | Meisterschaft-Klasse-B_Platzierung.pdf |
Meisterschaft - 2026 Sonderpreise
| Wertung | Geschlecht | Gewinner |
| Nearest to the Pin | Damen | Jeanette Fohrenkamm |
| Nearest to the Pin | Herren | Stephan Pöhler |
| Longest Drive | Damen | Bettina Runge |
| Longest Drive | Herren | Andy Jeschke |
Jahreswertung 2026:
Gewinner: Lars Wegner
13.10.2026 Shoot-Out zum Saisonabschluss:
Gewinner: Torsten Ahrendt
2. Platz: Mathias Schwieger
3. Platz: Lars Wegner
Indoor 2025/26
| Datum | Platz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | St. Andrews Links - Old Course | |
| 16.12.2025 | GC München Eichenried | |
| 20.01.2026 | Yellowstone Club | |
| 17.02.2026 | Abu Dhabi Golf Club | |
| 17.03.2026 | Black Water Links | |
| 14.04.2026 | Fleesensee - Schloss Platz |
